产品名称:12V8.5A100W
S-100 LED开关电源
型号 性能 | S-100-5 | S-100-12 | S-100-24 |
直流输出电压 | 5V | 12V | 24V |
输出电压容差 | ±1% | ±1% | ±1% |
额定输出电流 | 20A | 8.5A | 4.5A |
输出电流范围 | 0-20A | 0-10A | 0-5A |
纹波及噪音 | 100mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p |
进线稳定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
负载稳定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
直流输出功率 | 100W | 102W | 108w |
效率 | 78% | 81% | 84% |
直流电压可调范围 | 4.5~5.5V | 10.5~13.2V | 21.5~27v |
输入电压范围 | 85~132VAC/176-264VAC selected by switch 47~63Hz;248~370VDC | ||
输入电流 | 2.4A/115V 1.2A/230V | ||
冲击电流 | 20A/115V 40A /230V | ||
漏电流 | |||
过载保护 | 105%~150%类型:切断输出复位:自动恢复 | ||
过电压保护 | 115%-135%类型:切断输出复位:自动恢复 | ||
高温保护 | >=800C~850C,切断输出(5~15V)~(24~48V) | ||
温度系数 | ±0.03%/0C(0~500C) | ||
启动、上升、保持时间 | 200ms,100ms,20ms | ||
工作温度、温度 | -100C~+600C(Refer to output derating curve),20%~90%RH | ||
存储温度、温度 | -200C~+850C,10%~95%RH | ||
外形尺寸 | 198*98*38mm | ||
重量 | 0.5Kgs | ||
安全标准 | UL1012TUV按60950(IEC950,UL1950)认证 | ||
EMC标准 | CISPR22(按55022)IEC801-2,3,4IEC555-2认证 |
产品特征
★国际通用全范围交流输入
★保护种类:短路/过负载/过电压/过温度
★自然风冷
★LED电源指示灯
★100%满载老化
★承受5G振动测试
★采用了低功耗进口IC,保证了电源的稳定性和和高效率。
★高效率,长寿命和高信赖性,平均无故障工作时间(MTBF)≥100,000小时
使用说明:
1.请在使用前仔细阅读产品规格书,参照电源标签,确认输入电网电压在固定范围;
2.交流输入电流的计算公式: 输入电流=输出功率÷输入电压÷输入功率因数÷电源效率;
3.请不要打开电源的罩壳或分解电源以防止触电或损坏产品;
4.为了人身安全和减少干扰,请确认安全接地线与大地可靠连接;
5.为了提高电源的寿命,在安装时保持电源和散热设备的距离;
6.技术人人员测试开关电源时,最佳方法是采用带宽20MHZ的示波器,为以避免外界辐射和干扰的影响,测试时请将探头的地线夹去掉,用探头的地线环连接在电源输出的地线上,探针连接在电源的输出电压端子上。